
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | TTM00 - 759 | 3944 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | TTM00 - 758 | 6430 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | TTM00 - 757 | 1239 |
| 4 | 14 Oct 2026 | Rabu | TTM00 - 756 | 1239 |
| 5 | 13 Oct 2026 | Selasa | TTM00 - 755 | 9623 |
| 6 | 12 Oct 2026 | Senin | TTM00 - 754 | 4480 |
| 7 | 11 Oct 2026 | Minggu | TTM00 - 753 | 9124 |
| 8 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TTM00 - 752 | 1594 |
| 9 | 09 Oct 2026 | Jumat | TTM00 - 751 | 2412 |
| 10 | 08 Oct 2026 | Kamis | TTM00 - 750 | 7036 |
